هتــــــــــــل | درجه کیفیت | دو نفر(هر نفر) | یک نفر | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
Bel Air | ۳ ستاره | ۲۸.۴۱۲۰.۰۰۰ریال | ۳۱.۳۸۴.۰۰۰ریال | ۲۶.۱۰۳.۰۰۰ ریال | 24.482.000 ریال |
Ibis Patong | ۳ ستاره | 30.300.000 ریال | 34.626.000 ریال | ندارد | 25.061.000 ریال |
Andakira | 4 ستاره | 30.300.000 ریال | 35.167.000 ریال | 27.800.000 ریال | 25.138.000 ریال |
Golden Hill | 4 ستاره | 1200000 | 1350000 | 1090000 | 950000 |
Euro Plaza | 4 ستاره | 1230000 | 1400000 | 1150000 | 950000 |
Lion / Kervansaray | 4 ستاره | 1250000 | 1450000 | 1150000 | 950000 |
Grand Halic | 4 ستاره | 1250000 | 1550000 | 1150000 | 950000 |
Titatinc Business | 5 ستاره | 1250000 | 1575000 | 1170000 | 950000 |
Crystal | 4 ستاره | 1270000 | 1590000 | 1170000 | 950000 |
Golden Age | 4 ستاره | 1330000 | 1620000 | 1170000 | 950000 |
Grand Oztanic | 4 ستاره | 1380000 | 1830000 | 1250000 | 950000 |
Golden Park | 4 ستاره | 1380000 | 1830000 | 1250000 | 950000 |
Avantgard | 4 ستاره | 1390000 | 1840000 | 1260000 | 950000 |
Dedeman | 5 ستاره | 1320000 | 1790000 | 1230000 | 950000 |
Imperial Bussines | 5 ستاره | 1350000 | 1820000 | 1300000 | 950000 |
Crown Plaza | 5 ستاره | 1390000 | 1860000 | 1290000 | 950000 |
Grand Cevahir | 5 ستاره | 1470000 | 1950000 | 1350000 | 1350000 |
Surmeli | 5 ستاره | 1470000 | 1970000 | 1350000 | 950000 |
Elite World | 5 ستاره | 1590000 | 2170000 | 1450000 | 950000 |
۱- اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار
۲- یک قطعه عکس رنگی تمام رخ ۳*۴، با پس زمینه سفید
۳- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کپی کارت ملی
۴- پرینت یک ماهه حساب بانکی
۵- اطلاعات فردی بصورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)
۱- نرخ بلیط کودک زیر ۲ سال مبلغ ۶۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد
۲- قیمتها تنها برای پایین ترین کلاس پروازی چارتر ماهان معتبر می باشد
۳- پرداخت ۵۰ درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد
۴- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین به عهده آژانس ثبت نام کننده بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی این شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.